Pallacanestro (Locale) Pallacanestro Risultati
25-ottobre-2010
PALLACANESTRO SERIE B GIR C | CLASSIFICA | |||||
BASKET FOSSOMBRONE - DICEARCHIA BK POZZUOLI | 71-59 | PALL TEATE CHIETI | 10 | |||
BASKET GUALDO TADINO - SUPERNOVA MONTEGRANARO | 82-68 | BASKET GUALDO TADINO | 8 | |||
DIL TORRE DE' PASSERI - ONLUS GIUGLIANO | 75-80 | BASKET SCAURI | 8 | |||
FRATTA UMBERTIDE - BASKET SCAURI | 50-64 | NUOVA PALL NAPOLI | 8 | |||
N.SPIDER FABRIANO 2010 - PALL TEATE CHIETI | 59-61 | STELLA AZZURRA ROMA | 6 | |||
STELLA AZZURRA ROMA - ROBUR ET FIDES SASSARI | 82-75 | BASKET FOSSOMBRONE | 6 | |||
TIBER ROMA - GIOVANNI RUSSO CAGLIARI | 72-79 | FRATTA UMBERTIDE | 6 | |||
VIRTUS CIVITANOVA M. - NUOVA PALL NAPOLI | 86-87 | N.SPIDER FABRIANO 2010 | 4 | |||
DIL TORRE DE' PASSERI | 4 | |||||
ONLUS GIUGLIANO | 4 | |||||
SUPERNOVA MONTEGRANARO | 4 | |||||
ROBUR ET FIDES SASSARI | 4 | |||||
VIRTUS CIVITANOVA | 4 | |||||
GIOVANNI RUSSO CAGLIARI | 4 | |||||
DICEARCHIA BK POZZUOLI | 0 | |||||
TIBER ROMA | 0 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C GIR E | CLASSIFICA | |||||
BASKET FOLIGNO - VALENTINA S BOTTEGONE | 70-74 | CONSUM.IT SIENA | 8 | |||
COSUM.IT SIENA - BASKET PASSIGNANO | 67-38 | ASD MONTECATINI 1949 | 8 | |||
CUS DIL SIENA - ASD NUOVO BK ALTOPASCIO | 65-78 | JUVE PONTEDERA | 8 | |||
FIDES MONTEVARCHI - ASD MONTECATINI 1949 | 67-73 | DIL S.GIOVANNI VALDARNO | 8 | |||
LIBURNIA BASKET LIVORNO - PALL VAL DI CEPPO BASKET | 75-63 | BASKET FOLIGNO | 8 | |||
PALL FIORENTINA AFFRICO - DIL S.GIOVANNI VALDARNO | 67-83 | PALL MONSUMMANO | 8 | |||
PALL MONSUMMANNO - BK ASSISI S.M.ANGELI | 71-58 | ASD NUOVO BK ALTOPASCIO | 4 | |||
BK ASSISI S.M.ANGELI | 4 | |||||
PALL FIORENTINA AFFRICO | 4 | |||||
PALL VAL DI CEPPO BASKET | 4 | |||||
LIBURNIA BASKET LIVORNO | 2 | |||||
VALENTINA S BOTTEGONE | 2 | |||||
CUS DIL SIENA | 2 | |||||
FIDES MONTEVARCHI | 0 | |||||
BASKET PASSIGNANO | 0 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C TOSCANA | CLASSIFICA | |||||
A DIL PALL.ACLI STAGNO - AS DIL COLLE BASKET | 55-52 | GMV BASKET GHEZZANO | 8 | |||
AS DIL CS ETRUSCA BASKET - AS CHIANTI BASKET | 73-50 | A DIL PALL. ACLI STAGNO | 8 | |||
ASD BASKET GROSSETO - ASD PALL AUDAX CARRARA | 60-78 | AS DIL CS ETRUSCA BASKET | 6 | |||
BK AUTOTRASPORTI GUIDI - A DIL BASKET SAN VINCENZO | 73-99 | CESTISTICA AUDACE PESCIA | 6 | |||
C.MINIBASKET VALBISENZIO - ASD SC VELA BASKET | 69-65 | GREEN TEAM BASKET | 6 | |||
CESTISTICA AUDACE PESCIA - US DIL LIVORNO BASKET | 81-67 | A DIL BASKET SAN VINCENZO | 6 | |||
GMV BASKET GHEZZANO - ASD POGGIBONSI BASKET | 72-51 | ASD PALL AUDAX CARRARA | 6 | |||
GREEN TEAM BASKET - AS LAURENZIANA SEZ. BK | 76-52 | C.MINIBASKET VALBISENZIO | 4 | |||
ASD BASKET GROSSETO | 4 | |||||
BK AUTOTRASPORTI GUIDI | 4 | |||||
US DIL LIVORNO BASKET | 2 | |||||
AS CHIANTI BASKET | 2 | |||||
AS LAURENZIANA SEZ.BK | 2 | |||||
ASD SC VELA BASKET | 0 | |||||
AS DIL COLLE BASKET | 0 | |||||
ASD POGGIBONSI BASKET | 0 | |||||
PALLACANESTRO SERIE C UMBRIA | CLASSIFICA | |||||
ASD NESTOR BK MARSCIANO - ASD PALL GIROMONDO | 83-74 | AD BASKET GUBBIO | 6 | |||
BK CITTA' DI CASTELLO - DERUTA BASKET | 47-49 | ASD NESTOR BK MARSCIANO | 6 | |||
BK LEONI ALTOTEVERE - AD POL ELLERA | SS BASKET TODI | 4 | ||||
PONTEVECCHIO - SS BASKET TODI | 50-63 | PONTEVECHIO | 4 | |||
UISP PALAZZETTO - AD BASKET GUBBIO | 44-71 | ASD PALL GIROMONDO | 2 | |||
UISP PALAZZETTO | 2 | |||||
BK CITTA' DI CASTELLO | 2 | |||||
DERUTA BASKET | 2 | |||||
POL MADONNA ALTA | 0 | |||||
BK LEONI ALTOTEVERE | 0 | |||||
AD POL ELLERA | 0 | |||||
Commenta per primo.